Fan Bracket,Wall Fan Bracket,Ceiling Fan Mounting Bracket,Ceiling Fan Bracket Ningbo Maixun International Trade Co., Ltd , https://www.nbmachinery.com
Here is a rewritten and improved version of your content in English, with added details to make it more natural and authentic as if written by a real person:
---
**Steel Product Prices (Updated Daily)**
Below is the latest pricing information for various steel products, including general lines, high lines, rebars, hot rolled coils, cold rolled plates, steel plates, and structural sections. The prices are based on yesterday’s, last week’s, and last month’s data.
- **General Line**:
- Φ6.5mm Q235 Ba Steel: ¥4,720 (Yesterday: 0, Last Week: 270, Last Month: 470)
- Φ6.5–10mm Q235 Ba Steel: ¥4,750 (Yesterday: 0, Last Week: 270, Last Month: 470)
- **High Line**:
- Φ6.5–10mm Q235 Jiuquan: ¥4,750 (Yesterday: 0, Last Week: 270, Last Month: 470)
- **Rebar**:
- Φ12–14mm HRB335 Bagang: ¥4,950 (Yesterday: 0, Last Week: 250, Last Month: 370)
- Φ12–14mm HRB335 Jiuquan: ¥4,950 (Yesterday: 0, Last Week: 250, Last Month: 370)
- Φ12–14mm HRB335 Longgang: ¥4,930 (Yesterday: 0, Last Week: 250, Last Month: 400)
- Φ16–25mm HRB335 Bagang: ¥4,750 (Yesterday: 0, Last Week: 270, Last Month: 420)
- Φ16–25mm HRB335 Jiuquan: ¥4,750 (Yesterday: 0, Last Week: 270, Last Month: 420)
- Φ16–25mm HRB335 Longsteel: ¥4,730 (Yesterday: 0, Last Week: 280, Last Month: 480)
- **Hot Rolled Sheets**:
- 2.75*1250*C Q235 Taigang: ¥5,500 (Yesterday: 50, Last Week: 400, Last Month: 500)
- 3.0*1250*C Q235 Taigang: ¥5,550 (Yesterday: 50, Last Week: 500, Last Month: 600)
- 3.0*1250*C Q235 Steel: ¥5,050 (Yesterday: 150, Last Week: 450, Last Month: 500)
- 3.0*1250*C Q235 Jiu Steel: ¥5,050 (Yesterday: 150, Last Week: 450, Last Month: 500)
- 3.75–5.5*1500*C Q235 Jiu Steel: ¥5,200 (Yesterday: 150, Last Week: 400, Last Month: 550)
- **Cold Rolled Plates**:
- 0.5*1000*2000 08KP Steel Card: ¥6,400 (Yesterday: 0, Last Week: 100, Last Month: 600)
- 1.0*1000*2000 08KP Card Steel: ¥6,250 (Yesterday: 0, Last Week: 100, Last Month: 700)
- 1.0*1000*C SPCC Eight Steel: ¥6,100 (Yesterday: 0, Last Week: 100, Last Month: 650)
- 1.0*1000*C SPCC Steel Clad: ¥6,100 (Yesterday: 0, Last Week: 100, Last Month: 650)
- **Steel Plates**:
- 8mm Q235B Jiuquan: ¥6,050 (Yesterday: 200, Last Week: 350, Last Month: 350)
- 10mm Q235B Jiu Steel: ¥5,800 (Yesterday: 150, Last Week: 350, Last Month: 350)
- 12mm Q235B Jiu Steel: ¥5,800 (Yesterday: 250, Last Week: 500, Last Month: 500)
- 14–20mm Q235B Jiu Steel: ¥5,750 (Yesterday: 250, Last Week: 450, Last Month: 550)
- 14–20mm Q235B (Other): ¥5,750 (Yesterday: 250, Last Week: 450, Last Month: 550)
- 12mm Q235B Lin Steel: ¥5,750 (Yesterday: 250, Last Week: 450, Last Month: 500)
- 14–20mm Q235B Lin Steel: ¥5,730 (Yesterday: 250, Last Week: 450, Last Month: 550)
- 14–20mm Q345B Wine Steel: ¥5,950 (Yesterday: 250, Last Week: 650, Last Month: 650)
- **Pipes**:
- 1.5 inch Q235 Steel Cladding: ¥5,000 (Yesterday: 0, Last Week: 300, Last Month: 300)
- 3 inch Q235 Steel: ¥5,300 (Yesterday: 0, Last Week: 350, Last Month: 350)
- 4 inch Q235 Steel: ¥5,350 (Yesterday: 0, Last Week: 300, Last Month: 300)
- Φ108*4.5mm 20# Angang: ¥5,850 (Yesterday: 300, Last Week: 300, Last Month: 300)
- Φ219*7mm 20# Angang: ¥5,640 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 0)
- Φ159*6mm 20# Steel Cladding: ¥5,270 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 0)
- Φ436*11mm 20# Steel Cladding: ¥6,490 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 0)
- **Structural Sections**:
- 50*5# Q235 Anyang: ¥4,980 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 400)
- 140*12mm Q235 Tang Steel: ¥4,900 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 400)
- 16# Q235 A-Steel: ¥4,950 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 420)
- 25# Q235 Laigang: ¥4,980 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 380)
- 16# Q235 Anshan Baode: ¥5,500 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 600)
- 20# Q235 Anshan Baode: ¥5,500 (Yesterday: 0, Last Week: 0, Last Month: 600)
This data reflects current market trends and can be used for reference when making purchasing decisions or analyzing price fluctuations. Please note that prices may vary depending on location and supplier.