August 20 Nanjing Steel Market Price Quotes
**Steel Market Update - April 2025**
Here is the latest steel price update, including various products and their respective specifications, prices, and daily changes. This data reflects the current market conditions and should be used for reference only.
---
**High Carbon Steel Bars (High Line)**
- **Φ6.5mm Q235 - Xing Steel**: ¥5,050 (-120/-300/-810) – Out of stock
- **Φ8/10mm Q235 - Haixin**: ¥5,000 (-/-150/-350/-860)
- **Φ6.5mm Q235 - Rizhao**: ¥5,020 (-130/-330/-810) – Out of stock
- **Φ6.5mm Q235 - Nangang**: ¥5,100 (-100/-300/-850) – Out of stock
- **Φ6.5mm Q335 - Shagang**: ¥5,100 (-150/-300/-900) – Out of stock
- **Φ8mm Q335 - Sha Steel**: ¥5,100 (-150/-300/-900) – Out of stock
- **Φ6.5mm Q335 - Yong Steel**: ¥5,080 (-120/-320/-870)
- **Φ8mm Q335 - Yong Steel**: ¥5,080 (-120/-320/-870)
- **Φ6.5/8mm Q335 - Ma Steel**: ¥5,100 (-100/-300/-860)
**Rebar (HRB335/HRB400)**
- **Φ10mm HRB335 - Sha Steel**: ¥5,300 (-50/-100/-300) – Out of stock
- **Φ12mm HRB335 - Sha Steel**: ¥5,250 (-70/-120/-300) – Out of stock
- **Φ14mm HRB335 - Shagang**: ¥5,230 (-20/-70/-320)
- **Φ16-25mm HRB335 - Sha Steel**: ¥5,200 (-50/-100/-350)
- **Φ10mm HRB335 - Yong Steel**: ¥5,150 (-100/-270/-450)
- **Φ12mm HRB335 - Yong Steel**: ¥5,080 (-120/-220/-490) – In stock
- **Φ14mm HRB335 - Yong Steel**: ¥5,050 (-120/-180/-470)
- **Φ16-25mm HRB335 - Yong Steel**: ¥5,020 (-80/-200/-480)
- **Φ16-25mm HRB335 - Ma Steel**: ¥5,020 (-130/-180/-520)
- **Φ16-25mm HRB335 - Jiangyin**: Up to ¥4,890 (-90/-140/-410) – Out of stock
- **Φ18-25mm HRB335 - Haixin**: ¥4,900 (-140/-150/-550)
- **Φ18-25mm HRB335 - Ma Changjiang**: ¥4,890 (-40/-140/-510)
- **Φ18-25mm HRB400 - Ma Steel / Yong Steel**: ¥5,200 (-50/-200/-430)
- **Φ16mm HRB400 - Sha Steel**: ¥5,350 (-50/-50/-300)
- **Φ18-25mm HRB400 - Sha Steel**: ¥5,350 (-50/-50/-300)
- **Φ18-25mm HRB400 - Ping Steel**: ¥5,000 (-70/-160/-460)
- **Φ18-25mm HRB400 - Nanchang**: ¥5,000 (-70/-160/-460)
- **Φ18-25mm HRB400 - Rizhao**: ¥5,000 (-50/-160/-460)
**Round Steel**
- **Φ10mm Q235 - Jinhong**: ¥5,220 (-70/-150/-770)
- **Φ12mm Q235 - Jinhong**: ¥5,220 (-70/-150/-760)
- **Φ14mm Q235 - Jinhong**: ¥5,200 (-70/-150/-770)
- **Φ16mm Q235 - Jin Hong**: ¥5,200 (-70/-150/-760)
- **Φ18-20mm Q235 - Jinhong**: ¥5,200 (-70/-150/-750)
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: ¥6,000 (0/0/-50)
- **5.5mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: ¥5,200 (-80/-200/-700)
- **9.3mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: ¥5,200 (-80/-200/-700)
- **11.5mm*1500*C Q235 - Handan Steel**: ¥5,200 (-80/-200/-700)
- **3.0mm*1500*C Q235 - Shagang**: ¥6,000 (0/0/-50)
- **5.5mm*1250*C Q235 - Sha Steel**: ¥5,200 (-50/-200/-740)
- **9.5mm*1500*C Q235 - Shagang**: ¥5,200 (-50/-200/-740)
- **11.5mm*1500*C Q235 - Shagang**: ¥5,200 (-50/-200/-740)
- **4.5*1250*C Q235 - Rizhao**: ¥5,200 (-50/-200/-680)
- **5.75*1500*C Q235 - Rizhao**: ¥5,200 (-50/-200/-680)
- **2.75mm*1250*C Q235 - Masteel**: ¥5,750 (0/0/-500)
- **4.75mm*1800*C Q235 - Masteel**: ¥5,650 (0/-100/-600)
- **5.5mm*1800*C Q235 - Ma Steel**: ¥5,650 (0/-100/-600)
- **2.75mm*1500*C Q235 - Tang Steel**: ¥6,000 (0/0/-50)
- **4.5mm*1500*C Q235 - Tang Steel**: ¥5,200 (-80/-200/-720)
- **11.5mm*1500*C Q235 - Tangshan Steel**: ¥5,200 (-80/-200/-720)
**Steel Strips**
- **3.0*700 Q235 - Beitai**: ¥5,600 (0/-150/-350)
- **4.0*500 Q235 - Beitai**: ¥5,550 (0/-150/-350)
- **5.75*720 Q235 - Beitai**: ¥5,500 (0/-150/-350)
- **7.7*720 Q235 - Beitai**: ¥5,450 (0/-150/-350)
- **9.5*720 Q235 - Beitai**: ¥5,450 (0/-150/-350)
- **11.5*720 Q235 - Beitai**: ¥5,500 (0/-150/-350)
**Cold Rolled Steel Sheets**
- **1.0mm*1250*2500 DC01 - Wuhan Iron & Steel**: ¥6,400 (-100/-450/-700)
- **1.2mm*1250*2500 DC01 - Wuhan Iron & Steel**: ¥6,350 (-100/-320/-730)
- **1.5mm*1250*2500 DC01 - Wuhan Iron & Steel**: ¥6,350 (-100/-320/-730)
- **2.0mm*1250*2500 DC01 - Wuhan Iron & Steel**: ¥6,350 (-100/-320/-730)
- **2.5mm*1250*2500 DC01 - Wuhan Iron & Steel**: ¥6,350 (-100/-320/-730)
- **1.0mm*1250*2500 ST12 - Ma Steel**: ¥6,400 (-100/-300/-700)
- **1.5mm*1250*2500 ST12 - Ma Steel**: ¥6,350 (-90/-300/-730)
- **1.0mm*1250*C ST12 - Plum Steel**: ¥6,400 (-100/-300/-680)
- **1.5mm*1250*C ST12 - Meigang**: ¥6,350 (-100/-300/-730)
- **1.0mm*1500*C ST12 - Masteel**: ¥6,400 (-100/-300/-700)
- **1.0mm*1500*C SPCC - Tanggang**: ¥6,300 (-50/-350/-700)
**Puzhong Plates**
- **6mm Q235B - Xinyu**: ¥7,200 (0/0/100)
- **8mm Q235A - Xinyu**: ¥7,130 (0/0/160)
- **10mm Q235A - Xinyu**: ¥6,600 (-50/-250/-250)
- **14-20mm Q235A - Xinyu**: ¥5,950 (-50/-250/-400)
- **6mm Q235B - Nangang**: ¥7,200 (0/0/100)
- **8mm Q235A - Nangang**: ¥7,150 (0/0/180)
- **10mm Q235A - Nangang**: ¥6,650 (0/-190/-200)
- **12mm Q235A - Nangang**: ¥6,000 (-20/-100/-450)
- **14-20mm Q235B - Nangang**: ¥5,950 (-50/-100/-450)
- **10mm Q235A - Masteel**: ¥6,650 (0/-200/-220)
- **14-20mm Q235A - Masteel**: ¥5,950 (-50/-150/-450)
- **25mm Q235A - Masteel**: ¥6,000 (-20/-100/-400)
**Low Alloy Plates**
- **6mm Q345 - Nangang**: ¥7,400 (0/0/300)
- **8mm Q345 - Nangang**: ¥7,300 (0/0/300)
- **10mm Q345 - Nangang**: ¥7,000 (0/0/100)
- **14-20mm Q345 - Nangang**: ¥6,800 (0/-50/-50)
- **14-20mm Q345 - Ma Steel**: ¥6,800 (0/-50/-50)
- **14-20mm Q345 - Feida**: ¥6,200 (0/-350/-550)
**Boiler Plates**
- **8mm 20g - Nangang**: ¥7,780 (0/0/-40)
- **10mm 20g - South Steel**: ¥7,720 (0/0/-40)
- **12mm 20g - Nangang**: ¥7,350 (0/0/-40)
- **14-20mm 20g - Nangang**: ¥7,340 (0/0/-40)
**Container Plates**
- **8mm 16MnR - Xinyu**: ¥7,870 (0/0/0)
- **10mm 16MnR - Xinyu**: ¥7,770 (0/0/0)
- **12mm 16MnR - Nangang/Xinyu**: ¥7,420 (0/0/0)
- **14-25mm 16MnR - Nansteel/Xinyu**: ¥7,400 (0/0/0)
**Seamless Pipes**
- **25*2.5 20# - Wuxi**: ¥8,300 (0/0/-100)
- **38*3.5 20# - Wuxi**: ¥7,700 (0/0/-100)
- **48*4 20# - Wuxi**: ¥7,550 (0/0/-100)
- **57*3.5 20# - Wuxi**: ¥7,550 (0/0/-100)
- **60*4 20# - Wuxi**: ¥7,550 (0/0/-100)
**I-Beams and Channels**
- **20#/b Q235 - Laiwu Steel**: ¥5,600 (0/0/0)
- **36#/b Q235 - Laiwu Steel**: ¥5,800 (0/0/0)
- **16#a Q235 - Ma Steel**: ¥5,400 (0/-150/-150)
- **25# Q235 - Wu Steel**: ¥5,900 (0/0/0)
- **50*50*5mm Q235 - An Ma Steel**: ¥5,400 (0/-200/-200)
- **50*50*5mm Q235 - Shougang**: ¥5,350 (0/-200/-200)
**Galvanized Sheets**
- **0.5mm*1000*2000 JY - Wuhan Iron & Steel**: ¥7,900 (0/0/0)
- **0.7mm*1000*2000 JY - Wuhan Iron & Steel**: ¥7,700 (0/0/0)
- **1.0mm*1000*2000 JY - Wuhan Iron & Steel**: ¥7,650 (0/0/0)
- **0.5mm*1000*2000 ST02Z - Ben Steel**: ¥7,850 (0/0/0)
- **0.75mm*1000*2000 ST02Z - Bengang**: ¥7,670 (0/0/0)
- **1.0mm*1000*2000 ST02Z - Bengang**: ¥7,630 (0/0/0)
---
**Note:** Prices are subject to change based on supply and demand. This report is intended for informational purposes only and does not constitute financial advice. Always consult with a qualified professional before making any investment or purchasing decisions.
Motorcycle Die Casting,High-Quality Die Cast Parts,Custom Motorcycle Components
Ningbo Xuao Machinery Co.,Ltd , https://www.xuao-machinery.com